Nationalagentur Lebenslanges Lernen Österreich - www.erasmus.at

Erasmusstatistik

Studierendenmobilität - Studienaufenthalte (Outgoing)

Die Anzahl der Studien- und Praktikumsaufenthalte österreichischer Studierender in den Jahren 2007/2008 und 2008/2009 finden Sie hier (Microsoft Excel).

Land/Jahr 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Ges.
Spanien 120 193 270 331 353 338 379 436 473 491 558 627 645 712 718 6.644
Frankreich 200 268 366 410 398 402 450 466 494 474 499 525 509 526 494 6.481
Italien 104 163 217 265 278 319 320 342 365 362 399 459 443 426 437 4.899
Schweden 0 7 0 78 100 140 189 205 203 225 239 304 344 314 349 2.697
Vereinigtes Königreich 233 323 465 559 564 533 491 492 424 369 408 409 374 364 351 6.359
Deutschland 91 121 141 138 172 169 195 221 240 257 275 261 232 236 254 3.003
Finnland 0 0 0 31 41 62 82 109 127 139 174 226 220 252 257 1.720
Niederlande 46 81 109 129 149 121 174 209 165 191 194 214 205 218 212 2.417
Dänemark 23 26 45 59 58 71 66 69 81 80 78 102 101 104 130 1.093
Irland 25 48 70 101 89 79 100 107 98 121 118 131 140 138 144 1.509
Schweiz 0 0 0 29 28 41 52 50 57 62 72 82 85 108 107 773
Portugal 11 15 29 31 43 44 48 50 64 52 61 60 87 83 84 762
Norwegen 0 0 0 24 31 44 49 61 62 57 65 82 93 113 99 780
Tschechische Rep. 0 0 0 0 0 0 7 14 20 24 24 51 68 81 82 371
Belgien 34 51 72 85 70 71 94 88 75 76 79 79 73 97 80 1.124
Polen 0 0 0 0 0 0 1 7 9 13 24 22 52 53 73 254
Türkei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27 33 64
Ungarn 0 0 0 0 0 0 4 16 23 15 22 30 38 43 44 235
Griechenland 6 23 27 26 27 32 35 38 45 32 34 30 46 47 42 490
Slowenien 0 0 0 0 0 0 0 4 11 5 9 16 34 26 40 145
Estland 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 7 15 16 18 67
Litauen 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 12 17 22 18 85
Island 0 0 0 2 8 9 12 12 17 15 17 15 17 22 25 171
Lettland 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 8 12 8 36
Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 14 14 14 16 11 83
Rumänien 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 8 6 5 14 41
Slowakei 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 6 16 11 5 43
Bulgarien 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 6 8 23
Luxemburg 0 0 0 3 3 4 4 3 3 0 1 0 0 0 0 21
Zypern 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5 4 1 2 14
Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 6
Gesamt 893 1.319 1.811 2.301 2.412 2.479 2.753 3.003 3.076 3.082 3.384 3.786 3.893 4.079 4.139 42.410

Die Türkei startete mit dem Studienjahr 2004/05 in Erasmus, in die Schweiz ist die Mobilität zu Erasmus ähnlichen Bedingungen möglich.

Weitere statistische Angaben zu Erasmus finden Sie auf der Website der Europäischen Kommission.


Personalmobilität: Lehraufenthalte (STA) / Fortbildungsaufenthalte (STT)

*Zahlen für 2008/2009 sind provisorische Angaben.
**Im Rahmen der Personalmobilität können österrechische Hochschulen ab 2007 Personal von nicht österreichischen Unternehmen an die Hochschule einladen.

Weitere statistische Angaben zu Erasmus finden Sie auf der Website der Europäischen Kommission.

 

 
Freitag, 03. September 2010